A52 Richtung Mönchengladbach
- 2 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 1 Baustelle
- Stand 18.11.2026, 16:36 Uhr
Staus und Störungen
- Stockender Verkehr5,9 km stockender Verkehr bei Neersen DetailsRichtung Mönchengladbach, zwischen Cloerbruch und Bockerter Heide
- Stockender Verkehr5,5 km stockender Verkehr bei Meerbusch DetailsRichtung Mönchengladbach, zwischen 0.2 km hinter AS Büderich und AK Kaarst nach A52: Düsseldorf → Mönchengladbach, zwischen AK Kaarst und 0.3 km vor AS Kaarst-Nord
Typische Spitzenzeiten
Am Nachmittag wird es Richtung Mönchengladbach besonders voll: Zwischen 15 und 19 Uhr fällt 31 Prozent des Tagesverkehrs an, an allen Zählstellen im Mittel 26 Prozent.
Am Samstag ist Richtung Mönchengladbach etwas mehr los als im Mittel, 98 Prozent eines Werktags statt 87 Prozent.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 95 | 107 | 216 | 242 |
| 1 bis 2 Uhr | 60 | 68 | 133 | 166 |
| 2 bis 3 Uhr | 51 | 56 | 97 | 107 |
| 3 bis 4 Uhr | 68 | 73 | 90 | 87 |
| 4 bis 5 Uhr | 134 | 128 | 105 | 83 |
| 5 bis 6 Uhr | 410 | 362 | 158 | 106 |
| 6 bis 7 Uhr | 847 | 721 | 221 | 121 |
| 7 bis 8 Uhr | 1.260 | 1.115 | 305 | 148 |
| 8 bis 9 Uhr | 1.059 | 979 | 525 | 306 |
| 9 bis 10 Uhr | 894 | 931 | 817 | 562 |
| 10 bis 11 Uhr | 884 | 1.001 | 1.004 | 823 |
| 11 bis 12 Uhr | 920 | 1.083 | 1.147 | 1.075 |
| 12 bis 13 Uhr | 999 | 1.230 | 1.252 | 1.244 |
| 13 bis 14 Uhr | 1.106 | 1.386 | 1.353 | 1.364 |
| 14 bis 15 Uhr | 1.256 | 1.489 | 1.398 | 1.464 |
| 15 bis 16 Uhr | 1.408 | 1.499 | 1.339 | 1.493 |
| 16 bis 17 Uhr | 1.456 | 1.449 | 1.355 | 1.535 |
| 17 bis 18 Uhr | 1.389 | 1.372 | 1.346 | 1.569 |
| 18 bis 19 Uhr | 1.148 | 1.180 | 1.208 | 1.361 |
| 19 bis 20 Uhr | 763 | 899 | 975 | 1.052 |
| 20 bis 21 Uhr | 555 | 696 | 773 | 808 |
| 21 bis 22 Uhr | 392 | 508 | 613 | 595 |
| 22 bis 23 Uhr | 316 | 433 | 449 | 335 |
| 23 bis 24 Uhr | 175 | 312 | 350 | 179 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- BaustelleBaustelle bei Meerbusch DetailsRichtung Mönchengladbach, zwischen Büderich und Kaarst