Zum Inhalt

A52 Richtung Düsseldorf

Staus und Störungen

In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.

Typische Spitzenzeiten

Der Morgen wiegt Richtung Düsseldorf schwerer als auf den meisten Strecken: Zwischen 6 und 10 Uhr fahren 30 Prozent des werktäglichen Verkehrs, im Mittel aller Zählstellen 23 Prozent.

Freitags wächst der Verkehr Richtung Düsseldorf etwas weniger als anderswo: plus 0 Prozent statt plus 7 Prozent.

01.0002.0003.0004.0000 Uhr36912151821Mo–Do 7 UhrFr 7 UhrSo 17 Uhr
Mittlere Fahrzeuge pro Stunde Richtung Düsseldorf, Mittel aus 4 Zählstellen, Jahr 2024. Quelle: BASt (CC BY 4.0), eigene Auswertung.
Werte als Tabelle
StundeMo–DoFrSaSo
0 bis 1 Uhr237263495606
1 bis 2 Uhr156173314397
2 bis 3 Uhr177192275294
3 bis 4 Uhr302316376355
4 bis 5 Uhr641621491401
5 bis 6 Uhr1.7431.476605448
6 bis 7 Uhr3.0502.507655405
7 bis 8 Uhr3.2972.777864481
8 bis 9 Uhr3.0672.5261.307765
9 bis 10 Uhr2.4642.1971.9071.250
10 bis 11 Uhr2.0772.0302.1181.622
11 bis 12 Uhr2.0222.0842.2911.904
12 bis 13 Uhr2.0982.2872.4502.160
13 bis 14 Uhr2.1342.4382.5212.282
14 bis 15 Uhr2.2102.5702.4662.342
15 bis 16 Uhr2.3492.6362.3252.254
16 bis 17 Uhr2.5672.6542.2652.248
17 bis 18 Uhr2.6482.5632.2852.359
18 bis 19 Uhr2.2142.2232.1312.156
19 bis 20 Uhr1.4941.6781.6841.769
20 bis 21 Uhr1.1021.2581.3781.476
21 bis 22 Uhr9201.0601.1801.161
22 bis 23 Uhr7029591.076801
23 bis 24 Uhr410744931445

Häufige Staustellen

Am häufigsten staut es sich Richtung Düsseldorf Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Süd und Essen-Kettwig: 8 Meldungen in 30 Tagen, bis zu 14 Minuten Zeitverlust.

Auffällig viele Staus fangen morgens an: 96 Prozent der werktäglichen Meldungen zwischen 6 und 10 Uhr.

Der größte gemeldete Zeitverlust lag bei 42 Minuten.

Baustellen

  • Baustelle
    10,4 km Baustelle bei Neersen Details
    Richtung Düsseldorf, zwischen Mönchengladbach-Neuwerk und Kaarst
    seit 49 Tagenbis 2.12.2026
  • Baustelle
    Baustelle bei Meerbusch Details
    Richtung Düsseldorf, zwischen Kaarst und Büderich
    0,3 kmseit 1618 Tagenbis 31.12.2028

Weitere Richtungen