Staukalender Baden-Württemberg
Die nächsten 60 Tage
- sehr hochDienstag, 22. Dezember
- sehr hochMittwoch, 23. Dezember
- hochDonnerstag, 24. Dezember
- sehr hochSonntag, 27. Dezember
- hochDienstag, 29. Dezember
- hochDonnerstag, 31. Dezember
- sehr hochSonntag, 3. Januar
- hochDienstag, 5. Januar
- hochSamstag, 9. Januar
Schulferien Baden-Württemberg
| Ferien | von | bis |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 09.01.2027 |
| Osterferien | 30.03.2027 | 03.04.2027 |
| Pfingstferien | 18.05.2027 | 29.05.2027 |
| Sommerferien | 29.07.2027 | 11.09.2027 |
| Herbstferien | 02.11.2027 | 06.11.2027 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2027 | 08.01.2028 |
Kalender
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Staugefahr mittel | 19 Staugefahr gering | 20 Staugefahr gering | 21 Staugefahr gering | 22 Staugefahr gering |
| 23 Staugefahr mittel | 24 Staugefahr mittel | 25 Staugefahr mittel | 26 Staugefahr gering | 27 Staugefahr gering | 28 Staugefahr gering | 29 Staugefahr gering |
| 30 Staugefahr mittel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr gering | 4 Staugefahr gering | 5 Staugefahr gering | 6 Staugefahr gering | |
| 7 Staugefahr mittel | 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr mittel | 10 Staugefahr gering | 11 Staugefahr gering | 12 Staugefahr gering | 13 Staugefahr gering |
| 14 Staugefahr mittel | 15 Staugefahr mittel | 16 Staugefahr mittel | 17 Staugefahr gering | 18 Staugefahr gering | 19 Staugefahr gering | 20 Staugefahr gering |
| 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr sehr hoch | 23 Staugefahr sehr hoch | 24 Staugefahr hoch | 25 Staugefahr mittel | 26 Staugefahr mittel | 27 Staugefahr sehr hoch |
| 28 Staugefahr mittel | 29 Staugefahr hoch | 30 Staugefahr mittel | 31 Staugefahr hoch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr sehr hoch | ||||
| 4 Staugefahr mittel | 5 Staugefahr hoch | 6 Staugefahr mittel | 7 Staugefahr gering | 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr hoch | 10 Staugefahr mittel |
| 11 Staugefahr mittel | 12 Staugefahr mittel | 13 Staugefahr mittel | 14 Staugefahr gering | 15 Staugefahr gering | 16 Staugefahr gering | 17 Staugefahr gering |
| 18 Staugefahr mittel | 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr gering | 22 Staugefahr gering | 23 Staugefahr gering | 24 Staugefahr gering |
| 25 Staugefahr mittel | 26 Staugefahr mittel | 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr gering | 29 Staugefahr gering | 30 Staugefahr gering | 31 Staugefahr gering |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr mittel | 4 Staugefahr gering | 5 Staugefahr gering | 6 Staugefahr gering | 7 Staugefahr gering |
| 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr mittel | 10 Staugefahr mittel | 11 Staugefahr gering | 12 Staugefahr gering | 13 Staugefahr gering | 14 Staugefahr gering |
| 15 Staugefahr mittel | 16 Staugefahr mittel | 17 Staugefahr mittel | 18 Staugefahr gering | 19 Staugefahr gering | 20 Staugefahr gering | 21 Staugefahr gering |
| 22 Staugefahr mittel | 23 Staugefahr mittel | 24 Staugefahr mittel | 25 Staugefahr gering | 26 Staugefahr gering | 27 Staugefahr gering | 28 Staugefahr gering |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr mittel | 4 Staugefahr gering | 5 Staugefahr gering | 6 Staugefahr gering | 7 Staugefahr gering |
| 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr mittel | 10 Staugefahr mittel | 11 Staugefahr gering | 12 Staugefahr gering | 13 Staugefahr gering | 14 Staugefahr gering |
| 15 Staugefahr mittel | 16 Staugefahr mittel | 17 Staugefahr mittel | 18 Staugefahr gering | 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr gering |
| 22 Staugefahr mittel | 23 Staugefahr mittel | 24 Staugefahr mittel | 25 Staugefahr sehr hoch | 26 Staugefahr sehr hoch | 27 Staugefahr gering | 28 Staugefahr hoch |
| 29 Staugefahr hoch | 30 Staugefahr hoch | 31 Staugefahr mittel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr gering | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr sehr hoch | 4 Staugefahr hoch | |||
| 5 Staugefahr mittel | 6 Staugefahr mittel | 7 Staugefahr mittel | 8 Staugefahr gering | 9 Staugefahr gering | 10 Staugefahr gering | 11 Staugefahr gering |
| 12 Staugefahr mittel | 13 Staugefahr mittel | 14 Staugefahr mittel | 15 Staugefahr gering | 16 Staugefahr gering | 17 Staugefahr gering | 18 Staugefahr gering |
| 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr gering | 23 Staugefahr gering | 24 Staugefahr gering | 25 Staugefahr gering |
| 26 Staugefahr mittel | 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr mittel | 29 Staugefahr gering | 30 Staugefahr gering |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr gering | 2 Staugefahr gering | |||||
| 3 Staugefahr mittel | 4 Staugefahr mittel | 5 Staugefahr sehr hoch | 6 Staugefahr gering | 7 Staugefahr gering | 8 Staugefahr gering | 9 Staugefahr hoch |
| 10 Staugefahr mittel | 11 Staugefahr mittel | 12 Staugefahr mittel | 13 Staugefahr gering | 14 Staugefahr sehr hoch | 15 Staugefahr hoch | 16 Staugefahr gering |
| 17 Staugefahr hoch | 18 Staugefahr hoch | 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr gering | 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr mittel | 23 Staugefahr mittel |
| 24 Staugefahr mittel | 25 Staugefahr hoch | 26 Staugefahr sehr hoch | 27 Staugefahr gering | 28 Staugefahr mittel | 29 Staugefahr hoch | 30 Staugefahr sehr hoch |
| 31 Staugefahr mittel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr gering | 4 Staugefahr gering | 5 Staugefahr gering | 6 Staugefahr gering | |
| 7 Staugefahr mittel | 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr mittel | 10 Staugefahr gering | 11 Staugefahr gering | 12 Staugefahr gering | 13 Staugefahr gering |
| 14 Staugefahr mittel | 15 Staugefahr mittel | 16 Staugefahr mittel | 17 Staugefahr gering | 18 Staugefahr gering | 19 Staugefahr gering | 20 Staugefahr gering |
| 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr mittel | 23 Staugefahr mittel | 24 Staugefahr gering | 25 Staugefahr gering | 26 Staugefahr gering | 27 Staugefahr gering |
| 28 Staugefahr mittel | 29 Staugefahr mittel | 30 Staugefahr mittel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr gering | 2 Staugefahr gering | 3 Staugefahr gering | 4 Staugefahr gering | |||
| 5 Staugefahr mittel | 6 Staugefahr mittel | 7 Staugefahr mittel | 8 Staugefahr gering | 9 Staugefahr gering | 10 Staugefahr gering | 11 Staugefahr gering |
| 12 Staugefahr mittel | 13 Staugefahr mittel | 14 Staugefahr mittel | 15 Staugefahr gering | 16 Staugefahr gering | 17 Staugefahr gering | 18 Staugefahr gering |
| 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr gering | 23 Staugefahr gering | 24 Staugefahr gering | 25 Staugefahr gering |
| 26 Staugefahr mittel | 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr sehr hoch | 29 Staugefahr sehr hoch | 30 Staugefahr hoch | 31 Staugefahr hoch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr hoch | ||||||
| 2 Staugefahr mittel | 3 Staugefahr hoch | 4 Staugefahr hoch | 5 Staugefahr gering | 6 Staugefahr hoch | 7 Staugefahr hoch | 8 Staugefahr hoch |
| 9 Staugefahr mittel | 10 Staugefahr hoch | 11 Staugefahr hoch | 12 Staugefahr gering | 13 Staugefahr hoch | 14 Staugefahr hoch | 15 Staugefahr hoch |
| 16 Staugefahr mittel | 17 Staugefahr hoch | 18 Staugefahr mittel | 19 Staugefahr gering | 20 Staugefahr hoch | 21 Staugefahr hoch | 22 Staugefahr hoch |
| 23 Staugefahr mittel | 24 Staugefahr hoch | 25 Staugefahr mittel | 26 Staugefahr gering | 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr hoch | 29 Staugefahr hoch |
| 30 Staugefahr mittel | 31 Staugefahr hoch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr mittel | 2 Staugefahr gering | 3 Staugefahr mittel | 4 Staugefahr mittel | 5 Staugefahr mittel | ||
| 6 Staugefahr mittel | 7 Staugefahr hoch | 8 Staugefahr mittel | 9 Staugefahr gering | 10 Staugefahr mittel | 11 Staugefahr sehr hoch | 12 Staugefahr hoch |
| 13 Staugefahr mittel | 14 Staugefahr mittel | 15 Staugefahr mittel | 16 Staugefahr gering | 17 Staugefahr gering | 18 Staugefahr gering | 19 Staugefahr gering |
| 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr mittel | 22 Staugefahr mittel | 23 Staugefahr gering | 24 Staugefahr gering | 25 Staugefahr gering | 26 Staugefahr gering |
| 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr mittel | 29 Staugefahr mittel | 30 Staugefahr gering |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staugefahr gering | 2 Staugefahr gering | 3 Staugefahr gering | ||||
| 4 Staugefahr mittel | 5 Staugefahr mittel | 6 Staugefahr mittel | 7 Staugefahr gering | 8 Staugefahr gering | 9 Staugefahr gering | 10 Staugefahr gering |
| 11 Staugefahr mittel | 12 Staugefahr mittel | 13 Staugefahr mittel | 14 Staugefahr gering | 15 Staugefahr gering | 16 Staugefahr gering | 17 Staugefahr gering |
| 18 Staugefahr mittel | 19 Staugefahr mittel | 20 Staugefahr mittel | 21 Staugefahr gering | 22 Staugefahr gering | 23 Staugefahr gering | 24 Staugefahr gering |
| 25 Staugefahr mittel | 26 Staugefahr mittel | 27 Staugefahr mittel | 28 Staugefahr gering | 29 Staugefahr sehr hoch | 30 Staugefahr hoch | 31 Staugefahr gering |
Die staureichsten Tage
- sehr hochDienstag, 22. Dezember
- sehr hochMittwoch, 23. Dezember
- sehr hochSonntag, 3. Januar
- sehr hochDonnerstag, 25. März
- sehr hochFreitag, 26. März
- sehr hochFreitag, 14. Mai
- sehr hochMittwoch, 28. Juli
- sehr hochSamstag, 11. September
Einschätzung aus Ferien, Feiertagen und Wochentag; Ferien in Baden-Württemberg zählen voll, die der anderen Länder anteilig.So entsteht der Kalender. Ferien und Feiertage: OpenHolidays API (ODbL), ferien.json.