Stau in und um Gütersloh
Gütersloh liegt an der A2, zwischen Hamm und Bielefeld.
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 2 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 14:41 Uhr
Staus und Störungen
Gerade keine Meldung rund um Gütersloh.
Geplante Sperrungen
In den nächsten sieben Tagen ist rund um Gütersloh keine Vollsperrung angekündigt.
Typische Spitzenzeiten
Am meisten Verkehr misst die Station Sürenheide: 88.940 Fahrzeuge pro Tag, bundesweit Platz 149 von 807.
In der Nacht fährt rund um Gütersloh etwas mehr als im Mittel: 5 statt 4 Prozent des Tagesverkehrs zwischen 0 und 5 Uhr.
In den Nachtstunden ist an der Station Sürenheide mehr als jedes zweite Fahrzeug ein Lkw.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 1.017 | 1.056 | 1.504 | 1.449 |
| 1 bis 2 Uhr | 841 | 870 | 1.132 | 1.047 |
| 2 bis 3 Uhr | 772 | 793 | 896 | 728 |
| 3 bis 4 Uhr | 861 | 850 | 781 | 566 |
| 4 bis 5 Uhr | 1.277 | 1.179 | 908 | 541 |
| 5 bis 6 Uhr | 2.479 | 2.135 | 1.261 | 670 |
| 6 bis 7 Uhr | 4.209 | 3.450 | 1.754 | 878 |
| 7 bis 8 Uhr | 5.775 | 4.610 | 2.575 | 1.274 |
| 8 bis 9 Uhr | 5.549 | 4.588 | 3.654 | 2.013 |
| 9 bis 10 Uhr | 4.870 | 4.557 | 4.757 | 3.085 |
| 10 bis 11 Uhr | 4.669 | 4.992 | 5.419 | 4.338 |
| 11 bis 12 Uhr | 4.762 | 5.624 | 5.844 | 5.450 |
| 12 bis 13 Uhr | 4.993 | 6.310 | 5.912 | 6.047 |
| 13 bis 14 Uhr | 5.351 | 6.883 | 5.822 | 6.418 |
| 14 bis 15 Uhr | 5.675 | 7.114 | 5.643 | 6.395 |
| 15 bis 16 Uhr | 5.928 | 7.115 | 5.196 | 6.049 |
| 16 bis 17 Uhr | 6.174 | 6.866 | 4.998 | 5.936 |
| 17 bis 18 Uhr | 5.777 | 6.426 | 4.762 | 5.937 |
| 18 bis 19 Uhr | 4.646 | 5.582 | 4.225 | 5.474 |
| 19 bis 20 Uhr | 3.521 | 4.369 | 3.545 | 4.722 |
| 20 bis 21 Uhr | 2.792 | 3.436 | 3.054 | 3.899 |
| 21 bis 22 Uhr | 2.248 | 2.860 | 2.582 | 3.016 |
| 22 bis 23 Uhr | 1.844 | 2.427 | 2.209 | 2.135 |
| 23 bis 24 Uhr | 1.301 | 1.964 | 1.900 | 1.436 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- BaustelleRichtung Hannover, zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück
- BaustelleRichtung Dortmund, zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz