Stau in und um Freiburg
Freiburg liegt an der A5.
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 3 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 14:34 Uhr
Geplante Sperrungen
In den nächsten sieben Tagen ist rund um Freiburg keine Vollsperrung angekündigt.
Letzte 24 Stunden
- Stockender VerkehrA5 Richtung Karlsruhe, zwischen Freiburg-Nord und Riegel
Typische Spitzenzeiten
Die stärkste Zählstelle ist March mit 68.688 Fahrzeugen pro Tag.
Samstags bleibt der Verkehr rund um Freiburg hoch und erreicht 104 Prozent eines Werktags; bundesweit sind es 87 Prozent.
Sonntags bleibt rund um Freiburg etwas mehr Verkehr als im Mittel (95 statt 83 Prozent eines Werktags).
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 544 | 620 | 1.071 | 1.072 |
| 1 bis 2 Uhr | 408 | 444 | 795 | 740 |
| 2 bis 3 Uhr | 391 | 420 | 669 | 528 |
| 3 bis 4 Uhr | 478 | 511 | 703 | 475 |
| 4 bis 5 Uhr | 773 | 779 | 832 | 498 |
| 5 bis 6 Uhr | 1.721 | 1.588 | 1.174 | 648 |
| 6 bis 7 Uhr | 3.418 | 3.053 | 1.636 | 822 |
| 7 bis 8 Uhr | 4.559 | 4.154 | 2.380 | 1.224 |
| 8 bis 9 Uhr | 4.457 | 4.190 | 3.595 | 2.265 |
| 9 bis 10 Uhr | 3.973 | 4.091 | 4.424 | 3.285 |
| 10 bis 11 Uhr | 3.877 | 4.303 | 4.915 | 4.240 |
| 11 bis 12 Uhr | 3.816 | 4.425 | 4.857 | 4.594 |
| 12 bis 13 Uhr | 3.914 | 4.732 | 4.761 | 4.587 |
| 13 bis 14 Uhr | 4.082 | 4.990 | 4.772 | 4.665 |
| 14 bis 15 Uhr | 4.225 | 5.107 | 4.812 | 4.790 |
| 15 bis 16 Uhr | 4.626 | 5.133 | 4.551 | 4.699 |
| 16 bis 17 Uhr | 5.037 | 5.152 | 4.412 | 4.798 |
| 17 bis 18 Uhr | 4.784 | 5.043 | 4.339 | 4.831 |
| 18 bis 19 Uhr | 3.837 | 4.701 | 3.950 | 4.385 |
| 19 bis 20 Uhr | 2.953 | 3.942 | 3.263 | 3.748 |
| 20 bis 21 Uhr | 2.201 | 3.111 | 2.764 | 3.070 |
| 21 bis 22 Uhr | 1.647 | 2.376 | 2.151 | 2.182 |
| 22 bis 23 Uhr | 1.219 | 1.943 | 1.836 | 1.539 |
| 23 bis 24 Uhr | 803 | 1.487 | 1.470 | 975 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- BaustelleRichtung Karlsruhe, zwischen Freiburg-Nord und Teningen
- BaustelleRichtung Karlsruhe, zwischen Breisgau und Moos
- BaustelleRichtung Basel, zwischen Moos und Breisgau