A9 Richtung München
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 4 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:28 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
Typische Spitzenzeiten
Der Morgen wiegt Richtung München schwerer als auf den meisten Strecken: Zwischen 6 und 10 Uhr fahren 29 Prozent des werktäglichen Verkehrs, im Mittel aller Zählstellen 23 Prozent.
Der Feierabendverkehr fällt Richtung München kleiner aus als anderswo, mit 23 Prozent des Tagesverkehrs zwischen 15 und 19 Uhr (bundesweit 26 Prozent).
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 567 | 614 | 922 | 798 |
| 1 bis 2 Uhr | 383 | 412 | 653 | 511 |
| 2 bis 3 Uhr | 387 | 416 | 611 | 365 |
| 3 bis 4 Uhr | 485 | 506 | 716 | 351 |
| 4 bis 5 Uhr | 781 | 783 | 920 | 446 |
| 5 bis 6 Uhr | 2.628 | 2.202 | 1.472 | 695 |
| 6 bis 7 Uhr | 4.998 | 3.883 | 2.087 | 985 |
| 7 bis 8 Uhr | 5.322 | 4.352 | 2.515 | 1.354 |
| 8 bis 9 Uhr | 4.846 | 4.136 | 3.350 | 2.077 |
| 9 bis 10 Uhr | 4.247 | 3.979 | 4.291 | 3.115 |
| 10 bis 11 Uhr | 3.903 | 3.998 | 4.594 | 3.861 |
| 11 bis 12 Uhr | 3.714 | 4.028 | 4.657 | 4.230 |
| 12 bis 13 Uhr | 3.656 | 4.252 | 4.678 | 4.266 |
| 13 bis 14 Uhr | 3.699 | 4.507 | 4.711 | 4.310 |
| 14 bis 15 Uhr | 3.888 | 4.768 | 4.661 | 4.448 |
| 15 bis 16 Uhr | 3.945 | 4.832 | 4.297 | 4.264 |
| 16 bis 17 Uhr | 4.089 | 4.716 | 4.014 | 4.210 |
| 17 bis 18 Uhr | 4.127 | 4.608 | 3.750 | 4.237 |
| 18 bis 19 Uhr | 3.623 | 4.110 | 3.194 | 3.972 |
| 19 bis 20 Uhr | 2.736 | 3.284 | 2.522 | 3.511 |
| 20 bis 21 Uhr | 2.090 | 2.583 | 2.079 | 2.938 |
| 21 bis 22 Uhr | 1.676 | 2.007 | 1.642 | 2.343 |
| 22 bis 23 Uhr | 1.328 | 1.695 | 1.394 | 1.688 |
| 23 bis 24 Uhr | 921 | 1.324 | 1.141 | 1.094 |
Häufige Staustellen
Am häufigsten staut es sich Richtung München Richtung München zwischen München-Fröttmaning Süd und München-Schwabing: 6 Meldungen in 30 Tagen, bis zu 27 Minuten Zeitverlust.
Auffällig viele Staus fangen morgens an: 53 Prozent der werktäglichen Meldungen zwischen 6 und 10 Uhr.
Baustellen
- Baustelle11,9 km Baustelle bei Appertshofen DetailsRichtung München, zwischen Denkendorf und Ingolstadt-Süd
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Feucht DetailsRichtung München, zwischen Nürnberg-Ost und Nürnberg/Feucht
- Tagesbaustelle3,5 km Tagesbaustelle bei Garching DetailsRichtung München, zwischen Garching-Nord und München-Nord
- Tagesbaustelle3,5 km Tagesbaustelle bei Garching DetailsRichtung München, zwischen Garching-Nord und München-Nord