Zum Inhalt

A8 Richtung München-Süd-West

Staus und Störungen

In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.

Typische Spitzenzeiten

Morgens zwischen 6 und 10 Uhr ist Richtung München-Süd-West etwas mehr los als im Mittel (27 statt 23 Prozent des Tages).

Samstags bleibt der Verkehr Richtung München-Süd-West hoch und erreicht 102 Prozent eines Werktags; bundesweit sind es 87 Prozent.

02.0004.0006.0000 Uhr36912151821Mo–Do 7 UhrFr 16 Uhr
Mittlere Fahrzeuge pro Stunde Richtung München-Süd-West, Mittel aus 6 Zählstellen, Jahr 2024. Quelle: BASt (CC BY 4.0), eigene Auswertung.
Werte als Tabelle
StundeMo–DoFrSaSo
0 bis 1 Uhr431521793706
1 bis 2 Uhr348410617501
2 bis 3 Uhr351400569375
3 bis 4 Uhr422464626362
4 bis 5 Uhr697727758380
5 bis 6 Uhr1.8201.5681.117527
6 bis 7 Uhr3.5072.7761.535707
7 bis 8 Uhr4.0813.2872.0201.006
8 bis 9 Uhr3.7273.1632.7331.622
9 bis 10 Uhr3.1883.1693.4352.548
10 bis 11 Uhr2.9993.2883.7163.280
11 bis 12 Uhr3.0123.4013.7683.626
12 bis 13 Uhr3.0523.6743.7583.731
13 bis 14 Uhr3.0653.7713.7203.748
14 bis 15 Uhr3.1053.7533.6563.868
15 bis 16 Uhr3.2893.8143.4783.895
16 bis 17 Uhr3.4613.8503.4734.008
17 bis 18 Uhr3.4383.7173.4293.999
18 bis 19 Uhr2.8843.2792.9893.691
19 bis 20 Uhr2.1132.5792.3833.125
20 bis 21 Uhr1.5932.0821.9472.493
21 bis 22 Uhr1.2301.6911.5691.810
22 bis 23 Uhr9361.3971.2951.227
23 bis 24 Uhr6371.0991.060762

Weitere Richtungen