A7 Richtung Flensburg
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 4 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 15:09 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
1 angekündigte Vollsperrungen in dieser Richtung
- VollsperrungRichtung Flensburg, zwischen Hamburg-Südwest und Hamburg-Stellingen Details
Typische Spitzenzeiten
Der Freitag fällt Richtung Flensburg etwas voller aus als im Mittel, mit plus 16 Prozent gegenüber Montag bis Donnerstag (bundesweit plus 7).
Samstags bleibt der Verkehr Richtung Flensburg hoch und erreicht 121 Prozent eines Werktags; bundesweit sind es 87 Prozent.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 214 | 241 | 310 | 314 |
| 1 bis 2 Uhr | 161 | 168 | 247 | 211 |
| 2 bis 3 Uhr | 157 | 168 | 205 | 154 |
| 3 bis 4 Uhr | 190 | 185 | 212 | 131 |
| 4 bis 5 Uhr | 306 | 283 | 244 | 134 |
| 5 bis 6 Uhr | 604 | 529 | 355 | 162 |
| 6 bis 7 Uhr | 1.012 | 856 | 541 | 217 |
| 7 bis 8 Uhr | 1.239 | 1.058 | 846 | 334 |
| 8 bis 9 Uhr | 1.094 | 995 | 1.257 | 529 |
| 9 bis 10 Uhr | 1.073 | 1.107 | 1.668 | 878 |
| 10 bis 11 Uhr | 1.098 | 1.307 | 1.954 | 1.337 |
| 11 bis 12 Uhr | 1.216 | 1.542 | 2.084 | 1.635 |
| 12 bis 13 Uhr | 1.258 | 1.702 | 2.043 | 1.678 |
| 13 bis 14 Uhr | 1.314 | 1.768 | 1.957 | 1.622 |
| 14 bis 15 Uhr | 1.301 | 1.707 | 1.777 | 1.483 |
| 15 bis 16 Uhr | 1.364 | 1.685 | 1.555 | 1.369 |
| 16 bis 17 Uhr | 1.438 | 1.652 | 1.372 | 1.318 |
| 17 bis 18 Uhr | 1.301 | 1.533 | 1.287 | 1.280 |
| 18 bis 19 Uhr | 1.023 | 1.288 | 1.170 | 1.160 |
| 19 bis 20 Uhr | 794 | 1.029 | 902 | 958 |
| 20 bis 21 Uhr | 637 | 784 | 705 | 769 |
| 21 bis 22 Uhr | 484 | 600 | 549 | 634 |
| 22 bis 23 Uhr | 353 | 465 | 439 | 488 |
| 23 bis 24 Uhr | 264 | 395 | 388 | 327 |
Häufige Staustellen
Der größte gemeldete Zeitverlust lag bei 82 Minuten.
Baustellen
- Baustelle4,1 km Baustelle bei Schleswig DetailsRichtung Flensburg, zwischen Schleswig/Schuby und Jalmer Moor
- Baustelle2,5 km Baustelle bei Hamburg DetailsRichtung Flensburg, zwischen Elbtunnel (Nordportal) und Hamburg-Volkspark
- Baustelle1,5 km Baustelle bei Hamburg DetailsRichtung Flensburg, zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Hamburg-Stellingen
- Tagesbaustelle7,9 km Tagesbaustelle bei Tarp DetailsRichtung Flensburg, zwischen Tarp und Flensburg