A60 Richtung Mainz
- 1 Stau und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 8 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:05 Uhr
Staus und Störungen
- Stau3,5 km Stau bei Mainz DetailsRichtung Mainz, zwischen Mainz-Weisenau und Mainz-Süd
Typische Spitzenzeiten
Zwischen 15 und 19 Uhr fährt Richtung Mainz ein etwas größerer Teil des Tagesverkehrs als im Mittel, 28 gegenüber 26 Prozent.
Am Sonntag ist Richtung Mainz etwas weniger unterwegs als an einer typischen Zählstelle, 69 statt 82 Prozent eines Werktags.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 364 | 426 | 625 | 687 |
| 1 bis 2 Uhr | 266 | 312 | 432 | 453 |
| 2 bis 3 Uhr | 242 | 273 | 343 | 302 |
| 3 bis 4 Uhr | 261 | 276 | 278 | 223 |
| 4 bis 5 Uhr | 404 | 391 | 278 | 209 |
| 5 bis 6 Uhr | 1.134 | 1.007 | 447 | 284 |
| 6 bis 7 Uhr | 2.341 | 2.022 | 706 | 350 |
| 7 bis 8 Uhr | 3.279 | 2.752 | 978 | 462 |
| 8 bis 9 Uhr | 3.120 | 2.591 | 1.397 | 732 |
| 9 bis 10 Uhr | 2.598 | 2.345 | 1.987 | 1.248 |
| 10 bis 11 Uhr | 2.319 | 2.347 | 2.341 | 1.718 |
| 11 bis 12 Uhr | 2.289 | 2.500 | 2.526 | 2.072 |
| 12 bis 13 Uhr | 2.445 | 2.864 | 2.623 | 2.236 |
| 13 bis 14 Uhr | 2.685 | 3.195 | 2.785 | 2.389 |
| 14 bis 15 Uhr | 3.026 | 3.375 | 2.849 | 2.570 |
| 15 bis 16 Uhr | 3.320 | 3.392 | 2.623 | 2.438 |
| 16 bis 17 Uhr | 3.465 | 3.347 | 2.498 | 2.379 |
| 17 bis 18 Uhr | 3.385 | 3.206 | 2.509 | 2.452 |
| 18 bis 19 Uhr | 2.882 | 2.762 | 2.285 | 2.234 |
| 19 bis 20 Uhr | 1.949 | 2.093 | 1.856 | 1.906 |
| 20 bis 21 Uhr | 1.412 | 1.588 | 1.522 | 1.608 |
| 21 bis 22 Uhr | 1.160 | 1.301 | 1.264 | 1.243 |
| 22 bis 23 Uhr | 1.011 | 1.207 | 1.200 | 972 |
| 23 bis 24 Uhr | 655 | 969 | 1.026 | 654 |
Häufige Staustellen
Am häufigsten staut es sich Richtung Mainz Richtung Mainz zwischen Hechtsheim und Mainz-Süd: 6 Meldungen in 30 Tagen, bis zu 21 Minuten Zeitverlust.
Auffällig viele Staus fangen morgens an: 58 Prozent der werktäglichen Meldungen zwischen 6 und 10 Uhr.
Baustellen
- Baustelle7,6 km Baustelle bei Königstädten DetailsRichtung Mainz, zwischen Rüsselsheimer Dreieck und Ginsheim-Gustavsburg
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Gau-Algesheim DetailsRichtung Mainz, zwischen Bingen-Ost und Ingelheim-Ost
- BaustelleBaustelle bei Ingelheim am Rhein DetailsRichtung Mainz, zwischen 4.4 km hinter AS Ingelheim-West und AS Ingelheim-Ost nach Abfahrt von der A60: AS Ingelheim-Ost (aus Richtung Ingelheim-West)
- BaustelleBaustelle bei Ingelheim am Rhein DetailsRichtung Mainz, zwischen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost
- BaustelleBaustelle bei Budenheim DetailsRichtung Mainz, zwischen Heidesheim und Mainz
- BaustelleBaustelle bei Budenheim DetailsRichtung Mainz, zwischen Mainz und Mainz-Finthen / Saarstraße
- BaustelleBaustelle bei Budenheim DetailsRichtung Mainz, zwischen Heidenfahrt und Heidesheim
- Tagesbaustelle2,8 km Tagesbaustelle bei Mainz DetailsRichtung Mainz, zwischen Mainz-Laubenheim und Hechtsheim-West