A57 Richtung Köln
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 4 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 15:21 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
Typische Spitzenzeiten
Morgens zwischen 6 und 10 Uhr ist Richtung Köln etwas mehr los als im Mittel (26 statt 23 Prozent des Tages).
Auch nachts ist Richtung Köln etwas weniger Verkehr als an einer typischen Zählstelle (3 statt 4 Prozent).
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 344 | 380 | 726 | 860 |
| 1 bis 2 Uhr | 212 | 237 | 444 | 557 |
| 2 bis 3 Uhr | 186 | 204 | 303 | 349 |
| 3 bis 4 Uhr | 244 | 260 | 281 | 262 |
| 4 bis 5 Uhr | 584 | 576 | 405 | 296 |
| 5 bis 6 Uhr | 1.947 | 1.709 | 649 | 405 |
| 6 bis 7 Uhr | 3.496 | 3.001 | 794 | 414 |
| 7 bis 8 Uhr | 3.943 | 3.542 | 1.123 | 505 |
| 8 bis 9 Uhr | 3.677 | 3.289 | 1.728 | 870 |
| 9 bis 10 Uhr | 3.223 | 3.092 | 2.493 | 1.569 |
| 10 bis 11 Uhr | 2.935 | 3.098 | 2.958 | 2.206 |
| 11 bis 12 Uhr | 2.914 | 3.262 | 3.201 | 2.635 |
| 12 bis 13 Uhr | 3.124 | 3.652 | 3.453 | 3.038 |
| 13 bis 14 Uhr | 3.303 | 3.898 | 3.627 | 3.292 |
| 14 bis 15 Uhr | 3.531 | 4.034 | 3.661 | 3.391 |
| 15 bis 16 Uhr | 3.761 | 3.910 | 3.401 | 3.201 |
| 16 bis 17 Uhr | 3.964 | 3.939 | 3.257 | 3.207 |
| 17 bis 18 Uhr | 3.937 | 3.765 | 3.226 | 3.315 |
| 18 bis 19 Uhr | 3.301 | 3.319 | 3.015 | 3.146 |
| 19 bis 20 Uhr | 2.233 | 2.461 | 2.431 | 2.598 |
| 20 bis 21 Uhr | 1.627 | 1.855 | 1.940 | 2.105 |
| 21 bis 22 Uhr | 1.246 | 1.485 | 1.600 | 1.524 |
| 22 bis 23 Uhr | 973 | 1.304 | 1.400 | 1.052 |
| 23 bis 24 Uhr | 607 | 1.046 | 1.242 | 675 |
Häufige Staustellen
Am häufigsten staut es sich Richtung Köln Richtung Köln zwischen Krefeld-Zentrum und Meerbusch: 10 Meldungen in 30 Tagen, bis zu 11 Minuten Zeitverlust.
Auffällig viele Staus fangen morgens an: 65 Prozent der werktäglichen Meldungen zwischen 6 und 10 Uhr.
Baustellen
- Baustelle3,5 km Baustelle bei Krefeld DetailsRichtung Köln, zwischen Krefeld-Oppum und Bovert
- Baustelle0,9 km Baustelle bei Krefeld DetailsRichtung Köln, zwischen Krefeld-Zentrum und Geismühle
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Krefeld DetailsRichtung Köln, zwischen Krefeld-Zentrum und Krefeld-Oppum
- TagesbaustelleTagesbaustelle bei Krefeld DetailsRichtung Köln, zwischen Krefeld-Gartenstadt und Krefeld-Zentrum