A49 Richtung Kassel
- 1 Stau und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 6 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 15:08 Uhr
Staus und Störungen
- Stockender Verkehr2,9 km stockender Verkehr bei Borken DetailsRichtung Kassel, zwischen Neuental und Borken
1 gesperrte Auf- und Abfahrten
- Ausfahrt gesperrtRichtung Kassel, zwischen 1.1 km hinter AS Felsberg und AS Baunatal-Süd nach Abfahrt von der A49: AS Edermünde (aus Richtung Felsberg) Details
Typische Spitzenzeiten
Der Morgen wiegt Richtung Kassel schwerer als auf den meisten Strecken: Zwischen 6 und 10 Uhr fahren 29 Prozent des werktäglichen Verkehrs, im Mittel aller Zählstellen 23 Prozent.
Am Sonntag leert sich Richtung Kassel stärker als anderswo: 65 Prozent eines Werktags, im Mittel 82 Prozent.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 77 | 95 | 132 | 122 |
| 1 bis 2 Uhr | 85 | 106 | 124 | 86 |
| 2 bis 3 Uhr | 69 | 78 | 85 | 56 |
| 3 bis 4 Uhr | 73 | 76 | 74 | 41 |
| 4 bis 5 Uhr | 139 | 135 | 84 | 45 |
| 5 bis 6 Uhr | 712 | 634 | 180 | 98 |
| 6 bis 7 Uhr | 1.141 | 975 | 244 | 113 |
| 7 bis 8 Uhr | 1.193 | 1.014 | 298 | 125 |
| 8 bis 9 Uhr | 908 | 792 | 449 | 208 |
| 9 bis 10 Uhr | 740 | 736 | 663 | 371 |
| 10 bis 11 Uhr | 686 | 765 | 777 | 510 |
| 11 bis 12 Uhr | 691 | 858 | 821 | 640 |
| 12 bis 13 Uhr | 732 | 959 | 827 | 704 |
| 13 bis 14 Uhr | 945 | 1.156 | 846 | 793 |
| 14 bis 15 Uhr | 931 | 1.141 | 847 | 829 |
| 15 bis 16 Uhr | 886 | 1.039 | 750 | 751 |
| 16 bis 17 Uhr | 943 | 1.013 | 712 | 715 |
| 17 bis 18 Uhr | 838 | 950 | 706 | 736 |
| 18 bis 19 Uhr | 645 | 779 | 615 | 634 |
| 19 bis 20 Uhr | 431 | 542 | 462 | 499 |
| 20 bis 21 Uhr | 315 | 396 | 343 | 370 |
| 21 bis 22 Uhr | 378 | 411 | 292 | 297 |
| 22 bis 23 Uhr | 282 | 326 | 232 | 173 |
| 23 bis 24 Uhr | 130 | 190 | 169 | 99 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- Baustelle0,8 km Baustelle bei Borken DetailsRichtung Kassel, zwischen Neuental und Borken
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Borken DetailsRichtung Kassel, zwischen Neuental und Borken
- BaustelleBaustelle bei Baunatal DetailsRichtung Kassel, zwischen Felsberg und Holzhausen
- Tagesbaustelle7 km Tagesbaustelle bei Fritzlar DetailsRichtung Kassel, zwischen Wabern und Gudensberg
- Tagesbaustelle1,7 km Tagesbaustelle bei Borken DetailsRichtung Kassel, zwischen Neuental und Borken
- Tagesbaustelle1,7 km Tagesbaustelle bei Borken DetailsRichtung Kassel, zwischen Neuental und Borken