A31 Richtung Leer
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 6 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:02 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
Typische Spitzenzeiten
Freitags legt der Verkehr Richtung Leer deutlich zu: plus 20 Prozent gegenüber Montag bis Donnerstag, im Mittel aller Zählstellen plus 7 Prozent.
Samstags bleibt der Verkehr Richtung Leer hoch und erreicht 104 Prozent eines Werktags; bundesweit sind es 87 Prozent.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 72 | 82 | 147 | 158 |
| 1 bis 2 Uhr | 61 | 66 | 106 | 112 |
| 2 bis 3 Uhr | 56 | 53 | 71 | 79 |
| 3 bis 4 Uhr | 65 | 65 | 63 | 59 |
| 4 bis 5 Uhr | 138 | 121 | 80 | 54 |
| 5 bis 6 Uhr | 393 | 326 | 159 | 88 |
| 6 bis 7 Uhr | 928 | 774 | 261 | 139 |
| 7 bis 8 Uhr | 1.076 | 905 | 433 | 228 |
| 8 bis 9 Uhr | 912 | 820 | 697 | 412 |
| 9 bis 10 Uhr | 920 | 953 | 1.058 | 695 |
| 10 bis 11 Uhr | 999 | 1.190 | 1.390 | 1.029 |
| 11 bis 12 Uhr | 1.062 | 1.349 | 1.576 | 1.328 |
| 12 bis 13 Uhr | 1.090 | 1.509 | 1.597 | 1.409 |
| 13 bis 14 Uhr | 1.119 | 1.533 | 1.524 | 1.422 |
| 14 bis 15 Uhr | 1.139 | 1.574 | 1.357 | 1.360 |
| 15 bis 16 Uhr | 1.165 | 1.488 | 1.092 | 1.184 |
| 16 bis 17 Uhr | 1.150 | 1.391 | 974 | 1.145 |
| 17 bis 18 Uhr | 1.002 | 1.214 | 934 | 1.170 |
| 18 bis 19 Uhr | 771 | 1.046 | 818 | 1.031 |
| 19 bis 20 Uhr | 546 | 785 | 635 | 772 |
| 20 bis 21 Uhr | 397 | 572 | 454 | 563 |
| 21 bis 22 Uhr | 304 | 416 | 350 | 422 |
| 22 bis 23 Uhr | 204 | 318 | 281 | 263 |
| 23 bis 24 Uhr | 112 | 211 | 232 | 143 |
Baustellen
- Baustelle6,9 km Baustelle bei Emden DetailsRichtung Leer, zwischen Emden-Ost und Neermoor
- Baustelle0,6 km Baustelle bei Emden DetailsRichtung Leer, zwischen Emden-Wolthusen und Riepe
- Tagesbaustelle2 km Tagesbaustelle bei Haren DetailsRichtung Leer, zwischen Wesuwe und Haren (Ems)
- Tagesbaustelle2 km Tagesbaustelle bei Haren DetailsRichtung Leer, zwischen Dankern und Haren (Ems)
- Tagesbaustelle1,5 km Tagesbaustelle bei Dersumerfeld DetailsRichtung Leer, zwischen Walchum/Westseite und Dörpen
- Tagesbaustelle0,6 km Tagesbaustelle bei Dersumerfeld DetailsRichtung Leer, zwischen Walchum/Westseite und Dörpen