A27 Richtung Walsrode
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 5 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:27 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
1 gesperrte Auf- und Abfahrten
- Ausfahrt gesperrtRichtung Walsrode, zwischen A27 und Erneuerung der Fahrbahn AS Walsrode-Süd bis AD Walsrode Details
Typische Spitzenzeiten
Morgens zwischen 6 und 10 Uhr ist Richtung Walsrode etwas mehr los als im Mittel (26 statt 23 Prozent des Tages).
Auch nachts ist Richtung Walsrode etwas weniger Verkehr als an einer typischen Zählstelle (3 statt 4 Prozent).
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 162 | 181 | 319 | 369 |
| 1 bis 2 Uhr | 126 | 141 | 211 | 246 |
| 2 bis 3 Uhr | 114 | 130 | 154 | 166 |
| 3 bis 4 Uhr | 142 | 158 | 150 | 134 |
| 4 bis 5 Uhr | 395 | 373 | 209 | 142 |
| 5 bis 6 Uhr | 1.270 | 1.136 | 412 | 241 |
| 6 bis 7 Uhr | 2.019 | 1.701 | 519 | 270 |
| 7 bis 8 Uhr | 2.441 | 2.045 | 740 | 360 |
| 8 bis 9 Uhr | 2.253 | 1.944 | 1.123 | 665 |
| 9 bis 10 Uhr | 1.890 | 1.915 | 1.651 | 1.216 |
| 10 bis 11 Uhr | 1.818 | 2.054 | 1.993 | 1.699 |
| 11 bis 12 Uhr | 1.837 | 2.277 | 2.058 | 1.928 |
| 12 bis 13 Uhr | 1.980 | 2.509 | 1.982 | 1.926 |
| 13 bis 14 Uhr | 2.130 | 2.674 | 1.986 | 1.900 |
| 14 bis 15 Uhr | 2.222 | 2.678 | 1.984 | 1.910 |
| 15 bis 16 Uhr | 2.311 | 2.515 | 1.790 | 1.759 |
| 16 bis 17 Uhr | 2.397 | 2.265 | 1.701 | 1.717 |
| 17 bis 18 Uhr | 2.161 | 2.044 | 1.706 | 1.783 |
| 18 bis 19 Uhr | 1.642 | 1.705 | 1.567 | 1.607 |
| 19 bis 20 Uhr | 1.111 | 1.282 | 1.233 | 1.248 |
| 20 bis 21 Uhr | 848 | 982 | 986 | 956 |
| 21 bis 22 Uhr | 749 | 790 | 778 | 734 |
| 22 bis 23 Uhr | 533 | 711 | 686 | 455 |
| 23 bis 24 Uhr | 300 | 499 | 532 | 271 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- Baustelle3,4 km Baustelle bei Walsrode DetailsRichtung Walsrode, zwischen Walsrode-West und Düshorn
- Baustelle0,5 km Baustelle bei Langwedel DetailsRichtung Walsrode, zwischen Goldbach und Verden-Nord
- Tagesbaustelle23,7 km Tagesbaustelle bei Oyten DetailsRichtung Walsrode, zwischen Bremer Kreuz und Preussisch-Eylau
- Tagesbaustelle11,9 km Tagesbaustelle bei Lilienthal DetailsRichtung Walsrode, zwischen Bremen-Überseestadt und Bremer Kreuz
- Tagesbaustelle11,9 km Tagesbaustelle bei Lilienthal DetailsRichtung Walsrode, zwischen Bremen-Überseestadt und Bremer Kreuz