A20 Richtung Lübeck
- 0 Staus und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 6 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:31 Uhr
Staus und Störungen
In dieser Richtung ist gerade nichts gemeldet.
Typische Spitzenzeiten
Morgens zwischen 6 und 10 Uhr ist Richtung Lübeck etwas mehr los als im Mittel (25 statt 23 Prozent des Tages).
Sonntags fährt Richtung Lübeck viel Ausflugs- und Reiseverkehr, 101 Prozent eines Werktags gegenüber 82 Prozent im Mittel aller Zählstellen.
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 106 | 100 | 114 | 124 |
| 1 bis 2 Uhr | 91 | 78 | 80 | 86 |
| 2 bis 3 Uhr | 102 | 83 | 72 | 65 |
| 3 bis 4 Uhr | 146 | 105 | 78 | 58 |
| 4 bis 5 Uhr | 290 | 181 | 103 | 68 |
| 5 bis 6 Uhr | 683 | 465 | 183 | 114 |
| 6 bis 7 Uhr | 1.190 | 871 | 268 | 165 |
| 7 bis 8 Uhr | 1.408 | 1.044 | 457 | 271 |
| 8 bis 9 Uhr | 1.234 | 970 | 770 | 480 |
| 9 bis 10 Uhr | 1.131 | 1.088 | 1.207 | 872 |
| 10 bis 11 Uhr | 1.198 | 1.339 | 1.617 | 1.416 |
| 11 bis 12 Uhr | 1.264 | 1.534 | 1.713 | 1.744 |
| 12 bis 13 Uhr | 1.268 | 1.714 | 1.556 | 1.769 |
| 13 bis 14 Uhr | 1.297 | 1.774 | 1.427 | 1.772 |
| 14 bis 15 Uhr | 1.422 | 1.807 | 1.274 | 1.719 |
| 15 bis 16 Uhr | 1.519 | 1.686 | 1.113 | 1.605 |
| 16 bis 17 Uhr | 1.560 | 1.492 | 1.071 | 1.576 |
| 17 bis 18 Uhr | 1.231 | 1.221 | 1.023 | 1.560 |
| 18 bis 19 Uhr | 850 | 911 | 841 | 1.364 |
| 19 bis 20 Uhr | 558 | 612 | 630 | 1.068 |
| 20 bis 21 Uhr | 392 | 424 | 478 | 826 |
| 21 bis 22 Uhr | 288 | 316 | 368 | 544 |
| 22 bis 23 Uhr | 215 | 243 | 267 | 337 |
| 23 bis 24 Uhr | 129 | 164 | 178 | 201 |
Häufige Staustellen
Die Aufzeichnung läuft seit 15.11.2026; Auswertungen erscheinen, sobald genug Meldungen vorliegen.
Baustellen
- Baustelle1,8 km Baustelle bei Wismar DetailsRichtung Lübeck, zwischen Wismar-Mitte und Mölenbarg
- Baustelle1,3 km Baustelle bei Krassow DetailsRichtung Lübeck, zwischen Zurow und Wismar
- Baustelle0,5 km Baustelle bei Krassow DetailsRichtung Lübeck, zwischen Zurow und Wismar
- Tagesbaustelle25,5 km Tagesbaustelle bei Grevesmühlen DetailsRichtung Lübeck, zwischen Grevesmühlen und Groß Sarau
- Tagesbaustelle1 km Tagesbaustelle bei Zurow DetailsRichtung Lübeck, zwischen Zurow und Wismar
- TagesbaustelleTagesbaustelle bei Rostock DetailsRichtung Lübeck, zwischen Warnowtal und Rostock-Südstadt