A1 Richtung Münster
- 1 Stau und stockender Verkehr
- 0 Sperrungen und Störungen
- 18 Baustellen
- Stand 18.11.2026, 16:36 Uhr
Staus und Störungen
- Stockender Verkehr5,9 km stockender Verkehr bei Sölderholz DetailsRichtung Münster, zwischen Lichtendorf und Kamen-Zentrum
1 angekündigte Vollsperrungen in dieser Richtung
- VollsperrungRichtung Münster, zwischen Dortmund/Unna und Kamener Kreuz Details
Typische Spitzenzeiten
Am Samstag ist Richtung Münster etwas mehr los als im Mittel, 96 Prozent eines Werktags statt 87 Prozent.
Sonntags bleibt Richtung Münster etwas mehr Verkehr als im Mittel (94 statt 82 Prozent eines Werktags).
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo–Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 446 | 502 | 645 | 605 |
| 1 bis 2 Uhr | 357 | 384 | 468 | 417 |
| 2 bis 3 Uhr | 333 | 361 | 367 | 282 |
| 3 bis 4 Uhr | 393 | 418 | 361 | 224 |
| 4 bis 5 Uhr | 579 | 567 | 400 | 218 |
| 5 bis 6 Uhr | 1.168 | 1.052 | 573 | 295 |
| 6 bis 7 Uhr | 2.055 | 1.746 | 849 | 415 |
| 7 bis 8 Uhr | 2.506 | 2.110 | 1.233 | 622 |
| 8 bis 9 Uhr | 2.498 | 2.166 | 1.793 | 1.010 |
| 9 bis 10 Uhr | 2.331 | 2.340 | 2.436 | 1.629 |
| 10 bis 11 Uhr | 2.320 | 2.626 | 2.904 | 2.373 |
| 11 bis 12 Uhr | 2.412 | 2.916 | 3.120 | 2.983 |
| 12 bis 13 Uhr | 2.550 | 3.175 | 3.130 | 3.230 |
| 13 bis 14 Uhr | 2.716 | 3.330 | 3.128 | 3.317 |
| 14 bis 15 Uhr | 2.848 | 3.375 | 3.031 | 3.281 |
| 15 bis 16 Uhr | 2.878 | 3.323 | 2.763 | 3.092 |
| 16 bis 17 Uhr | 2.921 | 3.213 | 2.570 | 2.989 |
| 17 bis 18 Uhr | 2.785 | 3.048 | 2.383 | 2.933 |
| 18 bis 19 Uhr | 2.339 | 2.768 | 2.144 | 2.724 |
| 19 bis 20 Uhr | 1.799 | 2.283 | 1.758 | 2.346 |
| 20 bis 21 Uhr | 1.395 | 1.799 | 1.448 | 1.885 |
| 21 bis 22 Uhr | 1.128 | 1.424 | 1.188 | 1.360 |
| 22 bis 23 Uhr | 921 | 1.179 | 982 | 928 |
| 23 bis 24 Uhr | 589 | 874 | 830 | 636 |
Häufige Staustellen
Am häufigsten staut es sich Richtung Münster Richtung Münster zwischen Kamener Kreuz und Hamm/Bergkamen: 6 Meldungen in 30 Tagen, bis zu 8 Minuten Zeitverlust.
Werktags beginnen 44 Prozent der Staus zwischen 15 und 19 Uhr.
Baustellen
- Baustelle5,5 km Baustelle bei Ascheberg DetailsRichtung Münster, zwischen Hohe Heide und Münster-Hiltrup
- Baustelle2,6 km Baustelle bei Werne DetailsRichtung Münster, zwischen Haus Reck und Fuchseggen
- Baustelle1 km Baustelle bei Holzwickede DetailsRichtung Münster, zwischen Lichtendorf und Dortmund/Unna
- Baustelle0,8 km Baustelle bei Holzwickede DetailsRichtung Münster, zwischen Lichtendorf und Dortmund/Unna
- Baustelle0,8 km Baustelle bei Bergkamen DetailsRichtung Münster, zwischen Haus Reck und Hamm/Bergkamen
- Baustelle0,8 km Baustelle bei Werne DetailsRichtung Münster, zwischen An der Landwehr und Hamm-Bockum/Werne
- Baustelle0,8 km Baustelle bei Ascheberg DetailsRichtung Münster, zwischen Hohe Heide und Davert
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Unna DetailsRichtung Münster, zwischen Dortmund/Unna und Kamen-Zentrum
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Unna DetailsRichtung Münster, zwischen Unna und Kamen-Zentrum
- Baustelle0,7 km Baustelle bei Werne DetailsRichtung Münster, zwischen An der Landwehr und Hasenkämpe
8 weitere Einträge sind hier nicht aufgeführt.